Umwelterklärung

Output

Verkaufte Präparate¹ [t] 2004 2005 2006 2007 2008
Summe 1.556 1.711 1.944 2.190 2.086
¹Bruttogewichte
Arzneimittel 300 311 301 327 329
Kosmetik 1.139 1.1274 1.492 1.642 1.574
Probierpackungen 117 126 150 222 183
Abfälle [t] 2004 2005 2006 2007 2008
Summe 260,76 267,70 361,37 382,65 48,48
¹Seit 2007 separate Trennung und Verwertung organischer Abfälle
Elektroschrott 0,78 1,01 0,88 1,41 0,59
Glas 1,81 5,14 7,87 3,96 10.86
Gewerbeabfall 131,07 127,35 53,55 163,59 140,86
Kartonage/Papier 68,37 77,40 103,55 102,20 104,94
Kunststoffee 3,72 8,03 8,54 13,50 12,21
Produktionsabfälle 35,96 26,64 66,36 37,37 78,61
Schrott 3,54 2,27 5,20 8,35 7,39
Ampullenglas 11,20 11,52 10,36 11,63 11,20
Gefährliche Abfälle 2,88 6,37 2,77 4,95 9,77
Organische Abfälle¹       32,49 48,48
Verursachte Emissionen¹ 2004 2005 2006 2007 2008
Die Emissionen ergeben sich aus unseren Feuerungsanlagen und unserem Fuhrpark. Die WALA unterhält keine genehmigungspflichtigen Anlagen nach dem Bundes-Imissionsschutzgesetz.
Kohlendioxid [t] 1.277 1.340 1.396 1.299 1.802
Kohlenmonoxid [kg] 1.385 1.455 1.496 1.370 1.934
Schwefeldioxid [kg] 457 472 559 595 711
Stickoxide [kg] 1.161 1.219 1.259 1.159 1.627
Abwasser [m³] 2004 2005 2006 2007 2008
WALA gesamt 39.432 31.168 32.626 31.238 34.409

 

Nach amtlichen Beprobungen hat das Umweltschutzamt im Jahr 2008 erneut bestätigt, dass unsere Einleiteparameter die Grenzwerte weit unterschreiten.

mg/l Grenzwert Analyseergebnis
Kupfer 0,5 Max. 0,05
Zink 5,0 Max. 0,49
Kohlenwasserstoffindex 20,0 Max. 3,10
Absetzbare Stoffe nach 0,5 Stunden 0,1 Unterhalb der Nachweisgrenze
  Aus der Natur für den Menschen